OUR EQUIPMENT| Self Elevating Platform | Buzzard |
| Crane Barge | ZT-100 |
| Pontoon/Crane Barge | Eagle |
| Pontoon/Crane Barge | Beo |
| Pontoon/Crane Barge | Ara |
| Pontoon/Crane Barge | Harrier |
| Pontoon/Crane Barge | Nuri |
| Pontoon/Barge | Skua |
| Tug Boat/Utility | Shannon-100 |
| Tug Boat | Capitol T2004 |
| Tug Boat | Amozon |
| Push/Tug Boat | Mary Hannah |
| Hydrohammer | IHC S500 |
| Hydrohammer | IHC S200 |
| Hydrohammer | IHC S90 |
| Hydrohammer | IHC SC60 |
| Vibrohammer | ICE-815 |
| Vibrohammer | ICE-416 |
| Crawler Crane | MANITOWOC M2250 |
| Crawler Crane | MANITOWOC M888 |
| Crawler Crane | KOBELCO 7200 |
| Crawler Crane | KOBELCO CKE 2500 |
| Crawler Crane | HITACHI/SUMITOMO CX 2000 |
| Crawler Crane | SUMITOMO SC1500 |
| Crawler Crane | SUMITOMO LS218RH5 |
| Crawler Crane | SUMITOMO LS138RH5 |
| Crawler Crane | SUMITOMO SC800-2 |
| Telescopic Handler | CATERPILLAR TH103 |
| Welders, Electric | 12-Millers 652 AMPS |
| Welders, Electric | 8-Lincons 400 AMPS |
| Welders, Diesel | 12-Millers & Lincons |
| Backhoes | |
| Bobcats | |
| Dump Trucks | |
| Pick-ups | |
| Escavators | |
| Overloaders | |
| Graders | |
| Rollers | |
| Profile Cutters | |
| Diving Equipment | |
| Volume Pumps | 2", 3", 4", 6" |
| HP/UHP | 3,000 - 40,000 PSI |
| Compressors | |
| Yard Space - Claxton Bay | 60,000 SQFT (Open) |
| Yard Space - Claxton Bay | 20,000 SQFT (Covered) |
| Quey Wall - Claxton Bay | 300 FT. |
| Yard Space - Fyzabad | 140,000 SQFT (Open) |
| Yard Space - Vessigney | 307,000 SQFT (Open) |
| Quey Wall - Vessigney | 600 FT. |
| Workmen Facilities | Portable (10 each) |
| Office | Portable (6 each) |